よく「レビューのスコアの付け方がいまいちわかりません」という質問を受けます。
今日はスコアの付け方の考え方をお伝えします。
スコアって?
そもそもなぜスコアをつけるのかというと、
その口コミを書く人が後から見返した時の参考になるからです。
どれくらい美味しかったのか?
また、そのレビューを閲覧した人にとっても、
参考資料となります。
酸味があるのか、苦いのか等々。
コフィアでは、5つの指標を用意してます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 総合評価 | コーヒー全体のスコア。個人の好みを反映して、好きか嫌いか、おすすめできるかどうか |
| 風味 | コーヒーの持つフレーバーやアロマなどどれほど感じるか |
| 酸味 | コーヒーがどれほど酸味があったか |
| コク | コーヒーの持つ重みや重厚さの程度 |
| 甘み | コーヒーに甘みがあったか、後味に甘みを感じられたか |
| 苦味 | コーヒーが苦かったかどうか |
以下ではそれぞれの項目について基準となる事柄を詳しくみていきます。
風味
まずは風味です。ここは日本語が難しいのですが、コーヒーの持つフレーバーやアロマがどのようだったかの指標です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | コーヒーから全くフレーバーやアロマを感じない場合 |
| ★★☆☆☆ | コーヒーから感じるフレーバーがあるが、乏しい場合 |
| ★★★☆☆ | コーヒーにフレーバーはあるが、普通の場合 |
| ★★★★☆ | コーヒーから感じるフレーバーが珍しく、良い品質な場合 |
| ★★★★★ | コーヒーのフレーバーが素晴らしく、感動を覚える場合 |
酸味
コーヒーの「酸味」は様々な酸味を含みます。このスコアは良い悪いではなく、酸味が「あるかないか」を5段階での評価です。酸味がある場合は5、ない場合は1をつけます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | コーヒーに酸味が全くない場合 |
| ★★☆☆☆ | コーヒーにほとんど酸味がない場合、他のコーヒーと比べると少ない場合 |
| ★★★☆☆ | コーヒーから感じられる酸味は通常のコーヒー程度の場合、 |
| ★★★★☆ | コーヒーに酸味があると感じる場合 |
| ★★★★★ | コーヒーに際立つ酸味がある場合 |
コク
「コク」も難しいですが、コーヒーの重さや重厚さ、滑らかさ、濃厚さなどを表します。コーヒーの焙煎から来る深さや浅さもここに含みます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | コーヒーに重さなどが全くなく水っぽい場合 |
| ★★☆☆☆ | コーヒーにあまり重さや重厚さがない場合 |
| ★★★☆☆ | コーヒーのコクが普通の場合 |
| ★★★★☆ | コーヒーにコク、重さ、濃厚さなどを感じる。 |
| ★★★★★ | コーヒーに重さや濃厚さなどが非常にある場合 |
甘み
美味しいコーヒーには「甘さ」が伴います。その甘さを感じられたかどうかです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | コーヒーに甘さが全くない場合 |
| ★★☆☆☆ | コーヒーに甘さはあまりない、または乏しいがある場合 |
| ★★★☆☆ | コーヒーに甘さは普通程度ある場合 |
| ★★★★☆ | コーヒーに甘さがある場合 |
| ★★★★★ | コーヒーに素晴らしい甘さがあり、感動する場合 |
苦味
苦味はコーヒーの味覚表現でわかりやすい項目だと思います。コーヒーから感じた苦さを5段階で表現します。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | コーヒーが全く苦くない場合 |
| ★★☆☆☆ | コーヒーにあまり苦味がない、または気にならない場合 |
| ★★★☆☆ | コーヒーの苦味はあるが、通常程度、他のコーヒーと同じ程度の苦味の場合 |
| ★★★★☆ | コーヒーに苦味があると感じる場合 |
| ★★★★★ | コーヒーに苦味が強烈に感じる場合 |
総合評価
この項目はコーヒー全体の総合評価です。個人の好き嫌いもこの評価に含めることができるので、コーヒーのおすすめ度合いと言い換えることができます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | まずい、全く好きではない味、絶対買わない方がいい等 |
| ★★☆☆☆ | あまり好きではない味、再度購入はしないコーヒー、おすすめではない |
| ★★★☆☆ | 再度購入するかは悩む、普通のコーヒー、いつも飲んでる味わい、好きとも言えないが悪くはない |
| ★★★★☆ | 再度購入する、美味しい味、おすすめしたい |
| ★★★★★ | 素晴らしく美味しいコーヒー、感動を覚え1年後でも覚えている、絶品、高くても買いたい |